???<!-- GIF89;a -->
123123123123
.....................................................................................................................................???<!-- GIF89;a -->
123123123123
.....................................................................................................................................       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          3   644                  1024  5467 565728      0     0     0     0     0 1776238736 1776238736 1752997940                  4096                     0
   5432001 1105428485   600                    56 722124 2915890      6    26    26    26    26 1776279983 1776279983 1773988324                     0                  4096
         0 1134329863  1600                   576 2422025 2917389      6   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593361                  4096                     0
         0 1134329864  1600               3577056 2422025 2917389      6   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593361               3579904                     0
         0 1134329866  1600                 21712 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593362                 24576                     0
         0 1134329867  1600                 43408 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593364                 45056                     0
         0 1134329870  1600                 65112 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593373                 65536                     0
         0 1134329871  1600                 86816 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593375                 90112                     0
         0 1134329873  1600                108544 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593377                110592                     0
         0 1134329874  1600                130296 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593379                131072                     0
         0 1217069076  1600                524288 2726018 2915896      1  6690  6606  6690  6606 1776279983 1776279984 1776278883                  8192                     0
         0 1134329877  1600                151992 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593381                155648                     0
         0 1134329878  1600                173680 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593384                176128                     0
         0 1134329880  1600                195368 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593386                196608                     0
         0 1134329881  1600                217056 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593388                217088                     0
         0 1134329882  1600                238752 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593391                241664                     0
         0 1134329883  1600                260456 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593393                262144                     0
         0 1134329884  1600                282152 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593396                282624                     0
         0 1134329886  1600                303856 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593400                307200                     0
         0 1134329887  1600                325552 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593402                327680                     0
         0 1134329888  1600                347256 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593404                348160                     0
         0 1134329891  1600                368952 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593406                372736                     0
         0 1134329892  1600                390656 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593408                393216                     0
         0 1134329893  1600                412344 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593411                413696                     0
         0 1134329895  1600                434072 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593413                434176                     0
         0 1134329896  1600                455768 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593415                458752                     0
         0 1134329899  1600                477456 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593418                479232                     0
         0 1134329900  1600                499144 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593421                499712                     0
         0 1217101869  1600                524288 2879630 2912675      1  4656  2509  4656  2509 1776279960 1776279960 1776279754                  8192                     0
         0 1134329902  1600                520840 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593423                524288                     0
         0 1134329903  1600                542544 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593425                544768                     0
         0 1134329904  1600                564240 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593428                565248                     0
         0 1134329905  1600                585928 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593430                589824                     0
         0 1134329907  1600                607616 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593432                610304                     0
         0 1134329908  1600                629328 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593434                630784                     0
-489309618  817594422   600                  5000 2406924 2406924      0     0     0     0     0 1767943160 1767944036 1767943160                     0                  8192
         0 1134329911  1600                651024 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593436                651264                     0
         0 1134329912  1600                672720 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593438                675840                     0
         0 1134329913  1600                694408 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593443                696320                     0
         0 1217101882  1600                524288 2885682 2908651      1   932   929   932   929 1776279928 1776279928 1776279799                  8192                     0
         0 1134329915  1600                716104 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593446                716800                     0
         0 1134329916  1600                737800 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593448                741376                     0
         0 1134329917  1600                759496 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593451                761856                     0
         0 1134329919  1600                781184 2422032 2917389      1   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593455                782336                     0
         0 1134329920   600                802880 2422032 2917389      2   476   470   476   470 1776279994 1776279994 1774593457                806912                     0
         0 1217101892  1400                150572 2714400 211224      2   483   477     0     0 1776279883          0 1776279883                151552                     0
         0 1217101893  1600                524288 2899377 2915192      1   927   924   927   924 1776279977 1776279977 1776279888                  8192                     0
         0 1217101894  1600                524288 2903271 2917330      1   990   987   990   987 1776279994 1776279994 1776279909                  8192                     0
         0 1217101895  1600                524288 2914032 2914496      1  6632  6548  6632  6548 1776279972 1776279972 1776279968                  8192                     0
         0 1217101896  1600                524288 2914565 2914851      1   668   665   668   665 1776279974 1776279975 1776279972                  8192                     0
         0 1217101897  1600                524288 2915050 2915065      1 10571 10487 10571 10487 1776279976 1776279976 1776279976                  8192                     0
         0 1217101898  1600                524288 2916492 2916537      1   977   974   977   974 1776279987 1776279987 1776279986                  8192                     0
